最新:3299160期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3299160 | 06-17 03:15:00 | 2+1+0=03 |
3299159 | 06-17 03:11:30 | 9+3+9=21 |
3299158 | 06-17 03:08:00 | 7+0+7=14 |
3299157 | 06-17 03:04:30 | 6+9+8=23 |
3299156 | 06-17 03:01:00 | 1+3+4=08 |
3299155 | 06-17 02:57:30 | 5+4+3=12 |
3299154 | 06-17 02:54:00 | 5+1+6=12 |
3299153 | 06-17 02:50:30 | 3+9+6=18 |
3299152 | 06-17 02:47:00 | 1+6+1=08 |
3299151 | 06-17 02:43:30 | 0+8+5=13 |
3299150 | 06-17 02:40:00 | 7+8+1=16 |
3299149 | 06-17 02:36:30 | 3+0+9=12 |
3299148 | 06-17 02:33:00 | 1+6+1=08 |
3299147 | 06-17 02:29:30 | 0+0+3=03 |
3299146 | 06-17 02:26:00 | 5+0+2=07 |
3299145 | 06-17 02:22:30 | 5+5+8=18 |
3299144 | 06-17 02:19:00 | 6+8+2=16 |
3299143 | 06-17 02:15:30 | 8+5+0=13 |
3299142 | 06-17 02:12:00 | 1+7+4=12 |
3299141 | 06-17 02:08:30 | 0+2+5=07 |
3299140 | 06-17 02:05:00 | 2+2+4=08 |
3299139 | 06-17 02:01:30 | 0+6+2=08 |
3299138 | 06-17 01:58:00 | 3+0+1=04 |
3299137 | 06-17 01:54:30 | 7+8+3=18 |
3299136 | 06-17 01:51:00 | 0+2+2=04 |
3299135 | 06-17 01:47:30 | 6+9+9=24 |
3299134 | 06-17 01:44:00 | 3+1+6=10 |
3299133 | 06-17 01:40:30 | 1+5+1=07 |
3299132 | 06-17 01:37:00 | 5+4+0=09 |
3299131 | 06-17 01:33:30 | 1+0+3=04 |
3299130 | 06-17 01:30:00 | 0+0+5=05 |
3299129 | 06-17 01:26:30 | 1+9+0=10 |
3299128 | 06-17 01:23:00 | 8+9+9=26 |
3299127 | 06-17 01:19:30 | 4+7+8=19 |
3299126 | 06-17 01:16:00 | 7+1+6=14 |
3299125 | 06-17 01:12:30 | 4+5+5=14 |
3299124 | 06-17 01:09:00 | 9+7+9=25 |
3299123 | 06-17 01:05:30 | 4+6+0=10 |
3299122 | 06-17 01:02:00 | 9+8+8=25 |
3299121 | 06-17 00:58:30 | 1+2+1=04 |
3299120 | 06-17 00:55:00 | 6+6+2=14 |
3299119 | 06-17 00:51:30 | 5+8+2=15 |
3299118 | 06-17 00:48:00 | 1+7+0=08 |
3299117 | 06-17 00:44:30 | 8+4+5=17 |
3299116 | 06-17 00:41:00 | 0+4+2=06 |
3299115 | 06-17 00:37:30 | 1+8+9=18 |
3299114 | 06-17 00:34:00 | 3+3+8=14 |
3299113 | 06-17 00:30:30 | 9+7+4=20 |
3299112 | 06-17 00:27:00 | 0+6+4=10 |
3299111 | 06-17 00:23:30 | 0+4+9=13 |
3299110 | 06-17 00:20:00 | 9+3+8=20 |
3299109 | 06-17 00:16:30 | 3+8+9=20 |
3299108 | 06-17 00:13:00 | 8+4+5=17 |
3299107 | 06-17 00:09:30 | 5+2+6=13 |
3299106 | 06-17 00:06:00 | 6+6+0=12 |
3299105 | 06-17 00:02:30 | 1+8+8=17 |
3299104 | 06-16 23:59:00 | 1+9+2=12 |
3299103 | 06-16 23:55:30 | 4+0+7=11 |
3299102 | 06-16 23:52:00 | 2+4+6=12 |
3299101 | 06-16 23:48:30 | 8+8+2=18 |
3299100 | 06-16 23:45:00 | 9+6+1=16 |
3299099 | 06-16 23:41:30 | 7+0+8=15 |
3299098 | 06-16 23:38:00 | 1+9+0=10 |
3299097 | 06-16 23:34:30 | 1+2+8=11 |
3299096 | 06-16 23:31:00 | 3+0+5=08 |
3299095 | 06-16 23:27:30 | 0+9+9=18 |
3299094 | 06-16 23:24:00 | 4+5+9=18 |
3299093 | 06-16 23:20:30 | 9+1+3=13 |
3299092 | 06-16 23:17:00 | 7+3+9=19 |
3299091 | 06-16 23:13:30 | 1+8+8=17 |
3299090 | 06-16 23:10:00 | 6+9+7=22 |
3299089 | 06-16 23:06:30 | 4+3+5=12 |
3299088 | 06-16 23:03:00 | 2+2+6=10 |
3299087 | 06-16 22:59:30 | 5+8+7=20 |
3299086 | 06-16 22:56:00 | 4+4+4=12 |
3299085 | 06-16 22:52:30 | 0+8+3=11 |
3299084 | 06-16 22:49:00 | 9+0+3=12 |
3299083 | 06-16 22:45:30 | 9+3+8=20 |
3299082 | 06-16 22:42:00 | 2+4+5=11 |
3299081 | 06-16 22:38:30 | 3+0+3=06 |
3299080 | 06-16 22:35:00 | 2+2+7=11 |
3299079 | 06-16 22:31:30 | 4+8+1=13 |
3299078 | 06-16 22:28:00 | 5+3+8=16 |
3299077 | 06-16 22:24:30 | 9+0+8=17 |
3299076 | 06-16 22:21:00 | 7+0+8=15 |
3299075 | 06-16 22:17:30 | 8+1+5=14 |
3299074 | 06-16 22:14:00 | 3+8+9=20 |
3299073 | 06-16 22:10:30 | 8+2+4=14 |
3299072 | 06-16 22:07:00 | 2+2+8=12 |
3299071 | 06-16 22:03:30 | 8+1+9=18 |
3299070 | 06-16 22:00:00 | 0+7+4=11 |
3299069 | 06-16 21:56:30 | 6+0+0=06 |
3299068 | 06-16 21:53:00 | 9+9+1=19 |
3299067 | 06-16 21:49:30 | 4+9+4=17 |
3299066 | 06-16 21:46:00 | 0+9+8=17 |
3299065 | 06-16 21:42:30 | 8+7+5=20 |
3299064 | 06-16 21:39:00 | 2+7+1=10 |
3299063 | 06-16 21:35:30 | 4+3+7=14 |
3299062 | 06-16 21:32:00 | 5+5+8=18 |
3299061 | 06-16 21:28:30 | 3+3+8=14 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299160 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299159 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299158 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299157 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299156 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299155 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299152 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299150 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299148 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299147 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299146 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299141 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299138 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299137 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299136 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299135 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299133 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299131 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299130 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299128 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299127 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299126 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299124 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299122 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299121 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299116 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299115 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299113 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299112 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299096 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299095 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299092 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299090 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299085 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299074 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299071 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299069 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299065 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 41 ) 期 |
11 | 未开 ( 57 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 43 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 70 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 36 ) 期 | 25 | 未开 ( 36 ) 期 |
1 | 未开 ( 142 ) 期 | 26 | 未开 ( 32 ) 期 |
0 | 未开 ( 182 ) 期 | 27 | 未开 ( 5449 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
161 | --- | 大 | 双 | |
160 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
159 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
158 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
157 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
156 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
155 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
154 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
153 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
152 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
151 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
150 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
149 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
148 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
147 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
146 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
145 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
144 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
143 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
142 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
141 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.