最新:3293420期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3293420 | 06-02 20:43:00 | 8+2+3=13 |
3293419 | 06-02 20:39:30 | 2+5+1=08 |
3293418 | 06-02 20:36:00 | 5+9+2=16 |
3293417 | 06-02 20:32:30 | 5+6+4=15 |
3293416 | 06-02 20:29:00 | 5+6+8=19 |
3293415 | 06-02 20:25:30 | 4+5+4=13 |
3293414 | 06-02 20:22:00 | 6+4+5=15 |
3293413 | 06-02 20:18:30 | 2+2+5=09 |
3293412 | 06-02 20:15:00 | 8+9+7=24 |
3293411 | 06-02 20:11:30 | 5+8+7=20 |
3293410 | 06-02 20:08:00 | 5+4+6=15 |
3293409 | 06-02 20:04:30 | 5+4+0=09 |
3293408 | 06-02 20:01:00 | 0+4+2=06 |
3293407 | 06-02 19:57:30 | 9+1+4=14 |
3293406 | 06-02 19:54:00 | 0+7+3=10 |
3293405 | 06-02 19:50:30 | 4+6+9=19 |
3293404 | 06-02 19:47:00 | 8+5+1=14 |
3293403 | 06-02 19:43:30 | 6+7+4=17 |
3293402 | 06-02 19:40:00 | 5+7+8=20 |
3293401 | 06-02 19:36:30 | 1+1+2=04 |
3293400 | 06-02 19:33:00 | 9+0+1=10 |
3293399 | 06-02 18:56:30 | 5+9+2=16 |
3293398 | 06-02 18:53:00 | 7+2+9=18 |
3293397 | 06-02 18:49:30 | 5+9+1=15 |
3293396 | 06-02 18:46:00 | 2+3+2=07 |
3293395 | 06-02 18:42:30 | 1+6+1=08 |
3293394 | 06-02 18:39:00 | 9+6+1=16 |
3293393 | 06-02 18:35:30 | 8+1+2=11 |
3293392 | 06-02 18:32:00 | 3+3+0=06 |
3293391 | 06-02 18:28:30 | 7+6+1=14 |
3293390 | 06-02 18:25:00 | 6+3+1=10 |
3293389 | 06-02 18:21:30 | 0+5+3=08 |
3293388 | 06-02 18:18:00 | 1+1+9=11 |
3293387 | 06-02 18:14:30 | 9+1+6=16 |
3293386 | 06-02 18:11:00 | 0+6+3=09 |
3293385 | 06-02 18:07:30 | 3+5+2=10 |
3293384 | 06-02 18:04:00 | 6+9+8=23 |
3293383 | 06-02 18:00:30 | 5+2+1=08 |
3293382 | 06-02 17:57:00 | 3+3+6=12 |
3293381 | 06-02 17:53:30 | 2+4+1=07 |
3293380 | 06-02 17:50:00 | 3+4+0=07 |
3293379 | 06-02 17:46:30 | 9+6+8=23 |
3293378 | 06-02 17:43:00 | 0+3+4=07 |
3293377 | 06-02 17:39:30 | 2+0+7=09 |
3293376 | 06-02 17:36:00 | 1+9+8=18 |
3293375 | 06-02 17:32:30 | 9+0+6=15 |
3293374 | 06-02 17:29:00 | 6+2+8=16 |
3293373 | 06-02 17:25:30 | 5+8+9=22 |
3293372 | 06-02 17:22:00 | 4+0+7=11 |
3293371 | 06-02 17:18:30 | 5+7+7=19 |
3293370 | 06-02 17:15:00 | 3+7+8=18 |
3293369 | 06-02 17:11:30 | 5+8+2=15 |
3293368 | 06-02 17:08:00 | 4+7+8=19 |
3293367 | 06-02 17:04:30 | 1+6+4=11 |
3293366 | 06-02 17:01:00 | 1+0+4=05 |
3293365 | 06-02 16:57:30 | 7+3+6=16 |
3293364 | 06-02 16:54:00 | 3+9+5=17 |
3293363 | 06-02 16:50:30 | 4+2+7=13 |
3293362 | 06-02 16:47:00 | 6+1+7=14 |
3293361 | 06-02 16:43:30 | 8+2+3=13 |
3293360 | 06-02 16:40:00 | 6+0+0=06 |
3293359 | 06-02 16:36:30 | 2+6+9=17 |
3293358 | 06-02 16:33:00 | 1+4+2=07 |
3293357 | 06-02 16:29:30 | 6+9+8=23 |
3293356 | 06-02 16:26:00 | 7+6+8=21 |
3293355 | 06-02 16:22:30 | 9+9+4=22 |
3293354 | 06-02 16:19:00 | 1+0+0=01 |
3293353 | 06-02 16:15:30 | 1+5+0=06 |
3293352 | 06-02 16:12:00 | 5+9+1=15 |
3293351 | 06-02 16:08:30 | 6+6+7=19 |
3293350 | 06-02 16:05:00 | 7+6+2=15 |
3293349 | 06-02 16:01:30 | 9+3+0=12 |
3293348 | 06-02 15:58:00 | 1+5+9=15 |
3293347 | 06-02 15:54:30 | 8+6+6=20 |
3293346 | 06-02 15:51:00 | 2+4+3=09 |
3293345 | 06-02 15:47:30 | 7+1+8=16 |
3293344 | 06-02 15:44:00 | 4+9+2=15 |
3293343 | 06-02 15:40:30 | 7+9+1=17 |
3293342 | 06-02 15:37:00 | 4+1+7=12 |
3293341 | 06-02 15:33:30 | 8+0+7=15 |
3293340 | 06-02 15:30:00 | 1+7+2=10 |
3293339 | 06-02 15:26:30 | 9+5+4=18 |
3293338 | 06-02 15:23:00 | 3+2+7=12 |
3293337 | 06-02 15:19:30 | 2+3+7=12 |
3293336 | 06-02 15:16:00 | 8+9+5=22 |
3293335 | 06-02 15:12:30 | 3+3+2=08 |
3293334 | 06-02 15:09:00 | 4+8+8=20 |
3293333 | 06-02 15:05:30 | 9+2+7=18 |
3293332 | 06-02 15:02:00 | 5+0+5=10 |
3293331 | 06-02 14:58:30 | 3+8+5=16 |
3293330 | 06-02 14:55:00 | 8+0+7=15 |
3293329 | 06-02 14:51:30 | 7+1+4=12 |
3293328 | 06-02 14:48:00 | 0+4+7=11 |
3293327 | 06-02 14:44:30 | 3+2+3=08 |
3293326 | 06-02 14:41:00 | 5+2+4=11 |
3293325 | 06-02 14:37:30 | 6+6+3=15 |
3293324 | 06-02 14:34:00 | 8+6+7=21 |
3293323 | 06-02 14:30:30 | 9+2+3=14 |
3293322 | 06-02 14:27:00 | 3+7+3=13 |
3293321 | 06-02 14:23:30 | 9+9+3=21 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3293420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293418 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293412 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293408 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293405 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293402 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293401 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293395 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293389 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293386 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293384 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293383 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293380 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293379 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293377 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293373 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293368 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293366 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293360 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293358 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293357 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293356 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293355 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293354 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293351 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293347 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293336 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293335 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293334 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3293326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293324 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3293323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3293322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3293321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 38 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 64 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 103 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 269 ) 期 | 25 | 未开 ( 269 ) 期 |
1 | 未开 ( 66 ) 期 | 26 | 未开 ( 672 ) 期 |
0 | 未开 ( 1849 ) 期 | 27 | 未开 ( 2199 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
421 | --- | 大 | 单 | |
420 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
419 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
418 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
417 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
416 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
415 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
414 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
413 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
412 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
411 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
410 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
409 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
408 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
407 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
406 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
405 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
404 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
403 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
402 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
401 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.