最新:3286143期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3286143 | 05-15 17:46:30 | 1+3+8=12 |
3286142 | 05-15 17:43:00 | 9+9+9=27 |
3286141 | 05-15 17:39:30 | 1+2+5=08 |
3286140 | 05-15 17:36:00 | 8+7+6=21 |
3286139 | 05-15 17:32:30 | 6+1+1=08 |
3286138 | 05-15 17:29:00 | 7+9+2=18 |
3286137 | 05-15 17:25:30 | 9+4+3=16 |
3286136 | 05-15 17:22:00 | 9+6+5=20 |
3286135 | 05-15 17:18:30 | 7+9+2=18 |
3286134 | 05-15 17:15:00 | 8+7+3=18 |
3286133 | 05-15 17:11:30 | 9+9+5=23 |
3286132 | 05-15 17:08:00 | 9+8+1=18 |
3286131 | 05-15 17:04:30 | 6+6+7=19 |
3286130 | 05-15 17:01:00 | 7+8+8=23 |
3286129 | 05-15 16:57:30 | 4+8+3=15 |
3286128 | 05-15 16:54:00 | 7+9+5=21 |
3286127 | 05-15 16:50:30 | 7+3+4=14 |
3286126 | 05-15 16:47:00 | 0+6+5=11 |
3286125 | 05-15 16:43:30 | 6+5+8=19 |
3286124 | 05-15 16:40:00 | 5+2+4=11 |
3286123 | 05-15 16:36:30 | 7+8+6=21 |
3286122 | 05-15 16:33:00 | 2+6+2=10 |
3286121 | 05-15 16:29:30 | 8+0+9=17 |
3286120 | 05-15 16:26:00 | 1+1+5=07 |
3286119 | 05-15 16:22:30 | 5+6+7=18 |
3286118 | 05-15 16:19:00 | 1+8+0=09 |
3286117 | 05-15 16:15:30 | 2+2+4=08 |
3286116 | 05-15 16:12:00 | 1+3+4=08 |
3286115 | 05-15 16:08:30 | 2+2+7=11 |
3286114 | 05-15 16:05:00 | 2+2+6=10 |
3286113 | 05-15 16:01:30 | 5+4+6=15 |
3286112 | 05-15 15:58:00 | 0+2+7=09 |
3286111 | 05-15 15:54:30 | 0+9+9=18 |
3286110 | 05-15 15:51:00 | 7+5+1=13 |
3286109 | 05-15 15:47:30 | 5+3+1=09 |
3286108 | 05-15 15:44:00 | 8+7+6=21 |
3286107 | 05-15 15:40:30 | 9+4+6=19 |
3286106 | 05-15 15:37:00 | 2+0+7=09 |
3286105 | 05-15 15:33:30 | 9+7+7=23 |
3286104 | 05-15 15:30:00 | 1+8+8=17 |
3286103 | 05-15 15:26:30 | 1+1+7=09 |
3286102 | 05-15 15:23:00 | 7+0+1=08 |
3286101 | 05-15 15:19:30 | 5+4+8=17 |
3286100 | 05-15 15:16:00 | 9+2+7=18 |
3286099 | 05-15 15:12:30 | 0+2+5=07 |
3286098 | 05-15 15:09:00 | 0+0+0=00 |
3286097 | 05-15 15:05:30 | 3+8+8=19 |
3286096 | 05-15 15:02:00 | 5+1+3=09 |
3286095 | 05-15 14:58:30 | 8+0+8=16 |
3286094 | 05-15 14:55:00 | 1+8+0=09 |
3286093 | 05-15 14:51:30 | 8+3+2=13 |
3286092 | 05-15 14:48:00 | 7+8+8=23 |
3286091 | 05-15 14:44:30 | 4+0+8=12 |
3286090 | 05-15 14:41:00 | 1+3+4=08 |
3286089 | 05-15 14:37:30 | 6+7+8=21 |
3286088 | 05-15 14:34:00 | 5+6+6=17 |
3286087 | 05-15 14:30:30 | 3+2+0=05 |
3286086 | 05-15 14:27:00 | 9+8+3=20 |
3286085 | 05-15 14:23:30 | 7+3+0=10 |
3286084 | 05-15 14:20:00 | 2+7+6=15 |
3286083 | 05-15 14:16:30 | 7+0+1=08 |
3286082 | 05-15 14:13:00 | 9+4+0=13 |
3286081 | 05-15 14:09:30 | 0+3+5=08 |
3286080 | 05-15 14:06:00 | 1+7+0=08 |
3286079 | 05-15 14:02:30 | 2+4+8=14 |
3286078 | 05-15 13:59:00 | 6+5+3=14 |
3286077 | 05-15 13:55:30 | 9+5+6=20 |
3286076 | 05-15 13:52:00 | 8+0+6=14 |
3286075 | 05-15 13:48:30 | 9+1+5=15 |
3286074 | 05-15 13:45:00 | 0+1+3=04 |
3286073 | 05-15 13:41:30 | 0+7+5=12 |
3286072 | 05-15 13:38:00 | 3+9+5=17 |
3286071 | 05-15 13:34:30 | 4+2+2=08 |
3286070 | 05-15 13:31:00 | 6+5+6=17 |
3286069 | 05-15 13:27:30 | 5+6+6=17 |
3286068 | 05-15 13:24:00 | 3+1+0=04 |
3286067 | 05-15 13:20:30 | 8+3+0=11 |
3286066 | 05-15 13:17:00 | 2+6+6=14 |
3286065 | 05-15 13:13:30 | 3+4+4=11 |
3286064 | 05-15 13:10:00 | 1+0+1=02 |
3286063 | 05-15 13:06:30 | 6+8+9=23 |
3286062 | 05-15 13:03:00 | 9+4+5=18 |
3286061 | 05-15 12:59:30 | 2+2+8=12 |
3286060 | 05-15 12:56:00 | 0+7+4=11 |
3286059 | 05-15 12:52:30 | 9+3+6=18 |
3286058 | 05-15 12:49:00 | 2+5+8=15 |
3286057 | 05-15 12:45:30 | 5+4+1=10 |
3286056 | 05-15 12:42:00 | 5+7+5=17 |
3286055 | 05-15 12:38:30 | 0+8+1=09 |
3286054 | 05-15 12:35:00 | 2+5+6=13 |
3286053 | 05-15 12:31:30 | 4+3+9=16 |
3286051 | 05-15 12:31:30 | 2+7+5=14 |
3286049 | 05-15 12:31:30 | 9+4+6=19 |
3286045 | 05-15 12:03:30 | 0+9+4=13 |
3286044 | 05-15 12:00:00 | 8+9+3=20 |
3286043 | 05-15 11:56:30 | 4+1+3=08 |
3286042 | 05-15 11:53:00 | 7+4+6=17 |
3286041 | 05-15 11:49:30 | 9+1+4=14 |
3286040 | 05-15 11:46:00 | 0+2+8=10 |
3286039 | 05-15 11:42:30 | 3+3+5=11 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3286143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286142 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286141 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286140 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286136 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286135 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286133 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286131 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286130 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286128 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286121 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286118 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286117 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286109 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286108 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286105 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286103 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286098 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286096 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286092 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286089 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286088 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286085 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286083 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286081 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286075 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286074 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286068 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286064 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286063 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286044 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 17 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 45 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 155 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 255 ) 期 |
4 | 未开 ( 69 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 246 ) 期 | 24 | 未开 ( 491 ) 期 |
2 | 未开 ( 107 ) 期 | 25 | 未开 ( 107 ) 期 |
1 | 未开 ( 273 ) 期 | 26 | 未开 ( 97 ) 期 |
0 | 未开 ( 45 ) 期 | 27 | 未开 ( 1 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
144 | --- | 小 | 单 | |
143 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
142 | 27 | 大 | 单 |
![]() |
141 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
140 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
139 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
138 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
137 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
136 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
135 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
134 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
133 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
132 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
131 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
130 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
129 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
128 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
127 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
126 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
125 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
124 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.